从事K12教育行业多年
一些考生对于华东理工大学非常感兴趣,想要报考华东理工大学,本站小编为大家整理了华东理工大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
华东理工大学2022年王牌专业排名
对于想要报考华东理工大学的考生,在华东理工大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是新能源材料与器件专业。以下是具体的华东理工大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
476 | 理科 | 一批 | |
机械设计制造及其自动化 | 471 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 471 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 470 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 469 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 469 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 467 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 467 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 467 | 理科 | 一批 |
化学 | 465 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 465 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 465 | 理科 | 一批 |
自动化 | 465 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 464 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 464 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 462 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 462 | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 462 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 462 | 理科 | 一批 |
经济学类 | 461 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 461 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 461 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 461 | 理科 | 一批 |
资源循环科学与工程 | 461 | 理科 | 一批 |
英语 | 459 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 459 | 理科 | 一批 |
德语 | 458 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 458 | 理科 | 一批 |
日语 | 457 | 理科 | 一批 |
法学 | 456 | 理科 | 一批 |
会计学 | 468 | 文科 | 一批 |
德语 | 466 | 文科 | 一批 |
风景园林 | 466 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 466 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 465 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 465 | 文科 | 一批 |
工业设计 | 464 | 文科 | 一批 |
英语 | 461 | 文科 | 一批 |
法学 | 459 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 459 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 459 | 文科 | 一批 |
社会学 | 458 | 文科 | 一批 |
日语 | 457 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 456 | 文科 | 一批 |
华东理工大学有哪些优势专业
1、化学工程与工艺专业
本专业培养具备化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。
2、高分子材料与工程专业
高分子材料与工程专业已经从教学型专业转变成为学科型专业,以高层次的学科建设构建高水平的教学平台,以高素质的学术队伍和前沿的科研工作确保高质量的教学与人才培养。
3、应用化学专业
本专业培养具备化学的基本理论、基本知识相较强的实验技能,能在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理丁作的高级专门人才。