从事K12教育行业多年
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供长江大学工程技术学院学费,仅供大家参考。
长江大学工程技术学院学费标准
专业 | 学费 | 计划 |
油气开采技术 | 7500 | 8 |
油气开采技术 | 7500 | 16 |
建筑工程技术 | 7500 | 15 |
建筑工程技术 | 7500 | 45 |
机电一体化技术 | 7500 | 11 |
机电一体化技术 | 7500 | 19 |
机电一体化技术(工业机器人技术方向) | 7500 | 11 |
机电一体化技术(工业机器人技术方向) | 7500 | 19 |
模具设计与制造 | 7500 | 6 |
模具设计与制造 | 7500 | 14 |
计算机应用技术 | 7500 | 15 |
计算机应用技术 | 7500 | 35 |
计算机信息管理 | 7500 | 8 |
计算机信息管理 | 7500 | 12 |
计算机网络技术 | 7500 | 10 |
计算机网络技术 | 7500 | 20 |
会计 | 7500 | 25 |
会计 | 7500 | 35 |
工商企业管理(跨境电商方向) | 7500 | 23 |
工商企业管理(跨境电商方向) | 7500 | 27 |
市场营销 | 7500 | 18 |
市场营销 | 7500 | 12 |
应用英语 | 7500 | 12 |
应用英语 | 7500 | 8 |
应用英语(学前教育方向) | 7500 | 25 |
应用英语(学前教育方向) | 7500 | 15 |
长江大学工程技术学院的热门专业
专业名称 | 录取批次 |
石油工程 | 一批 |
化学工程与工艺 | 一批 |
法学 | 一批 |
英语 | 一批 |
会计学 | 一批 |
教育学 | 一批 |
应用心理学 | 一批 |
日语 | 一批 |
经济与贸易类 | 一批 |
临床医学 | 一批 |
中西医临床医学 | 一批 |
高分子材料与工程 | 一批 |
化学 | 一批 |
计算机类 | 一批 |
工商管理类 | 一批 |
广播电视学 | 一批 |
水产养殖学 | 一批 |
油气储运工程 | 一批 |
勘查技术与工程 | 一批 |
商务英语 | 一批 |
地球物理学 | 一批 |
数学与应用数学 | 一批 |
专业名称 | 录取批次 |
建筑学 | 一批 |
英语 | 一批 |
会计学 | 一批 |
城乡规划 | 一批 |
日语 | 一批 |
法学 | 一批 |
思想政治教育 | 一批 |
护理学 | 一批 |
经济与贸易类 | 一批 |
财务管理 | 一批 |
历史学 | 一批 |
教育学 | 一批 |
中西医临床医学 | 一批 |
商务英语 | 一批 |
社会工作 | 一批 |
广播电视学 | 一批 |
以上内容是本站小编为大家提供的长江大学工程技术学院学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。