从事K12教育行业多年
2024年最新公布的二本大学排名情况如何?哪些二本大学分数线在300到400分之间?下文本站小编给大家整理了2024分数线在300到400的二本大学名单,供参考!
2024年二本大学最新排行榜
排名 | 二本大学 | 类型 |
1 | 天津师范大学 | 师范 |
2 | 安徽师范大学 | 师范 |
3 | 上海中医药大学 | 医药 |
4 | 河南农业大学 | 农林 |
5 | 河南理工大学 | 理工 |
6 | 南京中医药大学 | 医药 |
7 | 河北农业大学 | 农林 |
8 | 兰州交通大学 | 理工 |
9 | 天津工业大学 | 理工 |
10 | 济南大学 | 综合 |
11 | 天津中医药大学 | 医药 |
12 | 安徽理工大学 | 理工 |
13 | 兰州理工大学 | 理工 |
14 | 温州医科大学 | 医药 |
15 | 河南师范大学 | 师范 |
16 | 杭州师范大学 | 师范 |
17 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
18 | 河南工业大学 | 理工 |
19 | 天津理工大学 | 理工 |
20 | 四川师范大学 | 师范 |
21 | 上海海洋大学 | 农林 |
22 | 天津财经大学 | 财经 |
23 | 东北电力大学 | 理工 |
24 | 长春工业大学 | 理工 |
25 | 成都中医药大学 | 医药 |
26 | 安徽农业大学 | 农林 |
27 | 重庆交通大学 | 理工 |
28 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
29 | 天津科技大学 | 理工 |
30 | 中国计量学院 | 理工 |
31 | 辽宁师范大学 | 师范 |
32 | 吉林农业大学 | 农林 |
33 | 桂林理工大学 | 理工 |
34 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
35 | 安徽医科大学 | 医药 |
36 | 三峡大学 | 综合 |
37 | 曲阜师范大学 | 师范 |
38 | 西南科技大学 | 理工 |
39 | 河北医科大学 | 医药 |
40 | 云南民族大学 | 民族 |
300分到400分之间的二本大学
高校名称所在地高校平均分齐齐哈尔大学黑龙江378青海民族大学青海374哈尔滨信息工程学院黑龙江373东南大学成贤学院江苏386南昌理工学院江西376上海建桥学院上海376江西应用科技学院江西374山东英才学院山东373沈阳工学院辽宁372大连医科大学中山学院辽宁371辽宁理工学院辽宁389沈阳城市学院辽宁372黑龙江财经学院黑龙江382云南大学滇池学院云南371青岛理工大学琴岛学院山东380河北大学工商学院河北378南昌航空大学科技学院江西379中北大学信息商务学院山西383无锡太湖学院江苏390河北工程大学科信学院河北384以上2024二本大学名单及分数线由本站整理发布,仅供参考!更多大学排名及最新高考资讯请持续关注本站!