从事K12教育行业多年
山东建筑大学2024年录取结果查询入口已经开通,本站小编为了让大家更方便的查询录取结果,整理出以下山东建筑大学官方系统查询入口,2024年报考该高校的考生只需准备好查询证件,登录山东建筑大学本科招生网高考录取结果查询界面即可完成录取结果的查询。
2024年山东建筑大学高考录取查询入口
《《《点击进入查询》》》
注:1、山东建筑大学2024年录取查询的系统是实时更新的,大家可以多查询几次,确认自己的录取状态。
2、若有部分链接失效,建议您登录学校官方网站自行查找查询入口。
山东建筑大学收费标准
专业名称 | 层次 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 教材费(元) | 合计(元) |
建筑学(与新西兰UNITEC理工学院合作办学) | 本科 | 22000 | 600 | 1500 | 24100 |
土木工程(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学) | 本科 | 18750 | 600 | 1500 | 20850 |
工程管理(与美国北达科他州大学合作办学) | 本科 | 18750 | 600 | 1500 | 20850 |
视觉传达设计,美术学(中国画方向),环境设计(环境艺术设计方向),环境设计(景观艺术设计方向) | 本科 | 6000 | 600 | 1500 | 8100 |
德语,英语 | 本科 | 4800 | 600 | 1500 | 6900 |
材料科学与工程,土木工程,建筑学,城乡规划,风景园林,电气工程及其自动化,建筑电气与智能化,机械工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,工程管理,工程造价,能源与动力工程,会计学,交通工程 | 本科 | 3960 | 600 | 1500 | 6060 |
信息与计算科学,应用物理学,地理信息科学,光电信息科学与工程,材料成型及控制工程,机械电子工程,车辆工程,新能源科学与工程,电子信息工程,通信工程,计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,测绘工程,环境工程,生物工程,园林,信息管理与信息系统,土地资源管理,工业工程,房地产开发与管理,工业设计,广告学,法学,社会工作,工商管理,财务管理,电子商务,市场营销 | 本科 | 3600 | 600 | 1500 | 5700 |
建筑工程技术(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学) | 专科 | 18000 | 600 | 1000 | 19600 |
会计(含国际商务、市场营销专业,与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 专科 | 15000 | 600 | 1000 | 16600 |
工程造价 | 专科 | 3960 | 600 | 1000 | 5560 |
机械制造与自动化 | 专科 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 |
山东建筑大学简介
山东建筑大学(学校国标码:10430)坐落在山东省济南市,是首批山东省应用型人才培养特色名校、服务国家特殊需求“绿色建筑技术及其理论”博士人才培养高校、山东省高校协同创新中心首批立项建设单位。学校现任党委书记为王崇杰,现任校长为靳奉祥。历史沿革原国家城市建设部在全国成立了十所中等专业学校,...
以上《2024年山东建筑大学高考录取查询入口【官方入口】》由本站收集整理,更多关于山东建筑大学录取信息请查看2024年高考录取查询频道。