从事K12教育行业多年
中国有哪些医科大学?最新全国排名情况如何?有哪些985大学的医学院比较好?下文本站小编给大家整理了医科大学名单,供参考!
全国医科大学最新排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京协和医学院 | 56 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 首都医科大学 | 100 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 南方医科大学 | 114 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 北京中医药大学 | 115 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
5 | 天津医科大学 | 124 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 中国药科大学 | 127 | 世界知名、中国一流大学 |
8 | 上海中医药大学 | 134 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 南京医科大学 | 139 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 中国医科大学 | 157 | 中国知名、区域一流大学 |
11 | 重庆医科大学 | 166 | 中国知名、区域一流大学 |
12 | 广州中医药大学 | 181 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 南京中医药大学 | 182 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 天津中医药大学 | 184 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 温州医科大学 | 191 | 中国知名、区域一流大学 |
16 | 成都中医药大学 | 219 | 中国知名、区域一流大学 |
17 | 大连医科大学 | 222 | 中国知名、区域一流大学 |
18 | 安徽医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
18 | 河北医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 广州医科大学 | 250 | 中国知名、区域一流大学 |
22 | 广西医科大学 | 253 | 区域高水平大学 |
23 | 新疆医科大学 | 254 | 区域高水平大学 |
24 | 沈阳药科大学 | 262 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 泰山医学院 | 273 | 区域高水平大学 |
26 | 宁夏医科大学 | 282 | 区域高水平大学 |
27 | 福建医科大学 | 290 | 区域高水平大学 |
28 | 河南中医药大学 | 296 | 中国知名、区域一流大学 |
29 | 湖南中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 浙江中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 山东中医药大学 | 309 | 中国知名、区域一流大学 |
32 | 江西中医药大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 |
33 | 辽宁中医药大学 | 330 | 中国知名、区域一流大学 |
34 | 长春中医药大学 | 335 | 区域高水平大学 |
35 | 山西医科大学 | 338 | 区域高水平大学 |
36 | 福建中医药大学 | 345 | 区域高水平大学 |
37 | 湖北中医药大学 | 348 | 区域高水平大学 |
38 | 昆明医科大学 | 357 | 区域高水平大学 |
39 | 贵州医科大学 | 367 | 区域高水平大学 |
40 | 徐州医科大学 | 383 | 区域高水平大学 |
41 | 安徽中医药大学 | 394 | 区域高水平大学 |
41 | 广西中医药大学 | 394 | 区域高水平大学 |
41 | 贵阳中医学院 | 394 | 区域高水平大学 |
41 | 锦州医科大学 | 394 | 区域知名大学 |
45 | 新乡医学院 | 403 | 区域知名大学 |
45 | 遵义医学院 | 403 | 区域知名大学 |
47 | 广东药科大学 | 413 | 区域高水平大学 |
48 | 广东医科大学 | 424 | 区域高水平大学 |
48 | 海南医学院 | 424 | 区域知名大学 |
50 | 陕西中医药大学 | 430 | 区域高水平大学 |
51 | 西南医科大学 | 435 | 区域知名大学 |
52 | 内蒙古医科大学 | 452 | 区域知名大学 |
53 | 甘肃中医药大学 | 458 | 区域高水平大学 |
53 | 桂林医学院 | 458 | 区域知名大学 |
55 | 潍坊医学院 | 486 | 区域高水平大学 |
55 | 川北医学院 | 486 | 区域知名大学 |
55 | 山西中医药大学 | 486 | 区域知名大学 |
55 | 右江民族医学院 | 486 | 区域知名大学 |
59 | 云南中医学院 | 493 | 区域高水平大学 |
59 | 济宁医学院 | 493 | 区域知名大学 |
59 | 皖南医学院 | 493 | 区域知名大学 |
62 | 蚌埠医学院 | 507 | 区域知名大学 |
63 | 牡丹江医学院 | 518 | 区域知名大学 |
64 | 滨州医学院 | 531 | 区域知名大学 |
64 | 承德医学院 | 531 | 区域知名大学 |
64 | 西安医学院 | 531 | 区域知名大学 |
67 | 湖北医药学院 | 547 | 区域知名大学 |
68 | 成都医学院 | 552 | 区域知名大学 |
68 | 沈阳医学院 | 552 | 区域知名大学 |
70 | 长治医学院 | 563 | 区域知名大学 |
70 | 河北北方学院 | 563 | 区域知名大学 |
72 | 赣南医学院 | 590 | 区域知名大学 |
72 | 吉林医药学院 | 590 | 区域知名大学 |
72 | 齐齐哈尔医学院 | 590 | 区域知名大学 |
75 | 河北中医学院 | 607 | 区域知名大学 |
76 | 西藏藏医学院 | 617 | 区域知名大学 |
77 | 上海健康医学院 | 699 | 区域知名大学 |
78 | 湖南医药学院 | 702 | 区域知名大学 |
79 | 杭州医学院 | 706 | 区域知名大学 |
80 | 甘肃医学院 | 713 | 区域知名大学 |
81 | 厦门医学院 | 719 | 区域知名大学 |
最好的“985”高校中的医学院
一、南开大学医学院
南开大学医学院于1993年经原国家教委批准正式成立,下设临床医学系和口腔医学系;学院采用联合办学体制共享医学教育资源,数百名临床指导教师分布于13所附属及教学医院,并先后与北京301医院、中国人民解放军第254医院、中国医学科学院血液学研究所、天津市第一中心医院、天津市第三中心医院、天津市肿瘤医院、天津市儿童医院、天津市口腔医院、天津市人民医院、天津市眼科医院等合作办学,为临床教学和实习提供了精锐的师资队伍和良好的教学基地。
二、南京大学医学院
南京大学医学院的前身为中央大学医学院,是教育部直属的第一所综合性大学七年制医学院,拥有3所附属医院和临床学院(南京大学医学院附属鼓楼医院、南京大学医学院附属口腔医院、南京军区南京总医院)、3所教学医院(南京脑科医院、南京市儿童医院、南京市第二医院)。临床医学为教育部高等学校特色专业建设点,口腔医学为江苏省高等学校特色专业建设点。现设临床医学(八年制)、临床医学(5+3一体化)和口腔医学(五年制)三个专业。
三、华南理工大学医学院
2014年,华南理工大学和广东省人民医院强强联合,共同组建华南理工大学医学院,设医学影像学、临床医学(心内、心外、肿瘤、新生儿等方向)、生物信息学等本科专业(后2个正在申报之中),并调整增列临床医学一级学科硕士点和“药学硕士”专业学位授权点,其心血管科在国内排名前三。