从事K12教育行业多年
一些考生对于湘潭大学兴湘学院非常感兴趣,想要报考湘潭大学兴湘学院,本站小编为大家整理了湘潭大学兴湘学院的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
湘潭大学兴湘学院2024年王牌专业排名
对于想要报考湘潭大学兴湘学院的考生,在湘潭大学兴湘学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是法学专业。理科优势专业排名第一的是机械设计制造及其自动化专业。以下是具体的湘潭大学兴湘学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
德语 | 420 | 理科 | 三批 |
日语 | 418 | 理科 | 三批 |
新闻学 | 416 | 理科 | 三批 |
法学 | 416 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 414 | 理科 | 三批 |
行政管理 | 413 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 413 | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 413 | 理科 | 三批 |
法语 | 413 | 理科 | 三批 |
英语 | 413 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 413 | 理科 | 三批 |
会计学 | 412 | 理科 | 三批 |
金融学 | 412 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 411 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 411 | 理科 | 三批 |
环境工程 | 411 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 411 | 理科 | 三批 |
自动化 | 411 | 理科 | 三批 |
411 | 理科 | 三批 | |
网络工程 | 410 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 410 | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 410 | 理科 | 三批 |
过程装备与控制工程 | 410 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 409 | 理科 | 三批 |
审计学 | 409 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 409 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 409 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 409 | 理科 | 三批 |
广告学 | 409 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 408 | 理科 | 三批 |
材料成型及控制工程 | 408 | 理科 | 三批 |
经济学 | 407 | 理科 | 三批 |
汉语言文学 | 406 | 理科 | 三批 |
法语 | 497 | 文科 | 三批 |
审计学 | 496 | 文科 | 三批 |
英语 | 496 | 文科 | 三批 |
经济学 | 496 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 495 | 文科 | 三批 |
广告学 | 495 | 文科 | 三批 |
495 | 文科 | 三批 | |
国际经济与贸易 | 495 | 文科 | 三批 |
行政管理 | 494 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 494 | 文科 | 三批 |
会计学 | 494 | 文科 | 三批 |
德语 | 494 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 494 | 文科 | 三批 |
金融学 | 494 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 493 | 文科 | 三批 |
新闻学 | 493 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 492 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 492 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 490 | 文科 | 三批 |
日语 | 488 | 文科 | 三批 |
湘潭大学兴湘学院有哪些优势专业
1、法学专业
法学专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
2、会计学专业
本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
3、金融学专业
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。