从事K12教育行业多年
一些考生对于湖南文理学院非常感兴趣,想要报考湖南文理学院,本站小编为大家整理了湖南文理学院的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
湖南文理学院2024年王牌专业排名
对于想要报考湖南文理学院的考生,在湖南文理学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是汉语言文学专业。理科优势专业排名第一的是汽车服务工程专业。以下是具体的湖南文理学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
475 | 二批 | |
日语 | 474 | 二批 |
会计学 | 472 | 二批 |
英语(师范) | 468 | 二批 |
商务英语 | 467 | 二批 |
软件工程 | 466 | 二批 |
计算机科学与技术 | 464 | 二批 |
法学 | 464 | 二批 |
国际经济与贸易 | 463 | 二批 |
电子商务及法律 | 462 | 二批 |
物联网工程 | 461 | 二批 |
财务管理 | 461 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 460 | 二批 |
化学(师范) | 460 | 二批 |
生物科学(师范) | 459 | 二批 |
市场营销 | 459 | 二批 |
新闻学 | 459 | 二批 |
旅游管理 | 458 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 458 | 二批 |
物理学(师范) | 458 | 二批 |
学前教育(师范) | 458 | 二批 |
信息与计算科学 | 458 | 二批 |
酒店管理 | 458 | 二批 |
土木工程 | 458 | 二批 |
金融数学 | 458 | 二批 |
城乡规划 | 458 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 458 | 二批 |
机械电子工程 | 458 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 458 | 二批 |
应用化学 | 457 | 二批 |
通信工程 | 457 | 二批 |
网络工程 | 457 | 二批 |
自动化 | 457 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 457 | 二批 |
地理科学(师范) | 456 | 二批 |
应用统计学 | 456 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 456 | 二批 |
生物科学 | 456 | 二批 |
环境工程 | 455 | 二批 |
材料科学与工程 | 455 | 二批 |
农学 | 455 | 二批 |
食品科学与工程 | 454 | 二批 |
水产养殖学 | 454 | 二批 |
动物科学 | 454 | 二批 |
地理信息科学 | 453 | 二批 |
会计学 | 520 | 二批 |
地理科学(师范) | 518 | 二批 |
518 | 二批 | |
国际经济与贸易 | 516 | 二批 |
日语 | 516 | 二批 |
财务管理 | 516 | 二批 |
英语(师范) | 515 | 二批 |
商务英语 | 515 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 514 | 二批 |
电子商务及法律 | 514 | 二批 |
市场营销 | 514 | 二批 |
城乡规划 | 514 | 二批 |
新闻学 | 514 | 二批 |
法学 | 514 | 二批 |
旅游管理 | 513 | 二批 |
酒店管理 | 513 | 二批 |
地理信息科学 | 513 | 二批 |
历史学(师范) | 513 | 二批 |
学前教育(师范) | 512 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 512 | 二批 |
湖南文理学院有哪些优势专业
生物科学专业
本专业学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及一定的教学、科研能力。
地理科学专业
本专业培养地理科学的基本理论、基本知识和基本技能,能在科研机构、学校、企业从事科研、教学、管理、规划与开发及在行政部门从事管理工作的高级专门人才。
汉语言文学专业
本专业培养具备文艺理论素养和系统的汉语言文学知识,能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。