从事K12教育行业多年
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供武汉职业技术学院学费,仅供大家参考。
武汉职业技术学院学费标准
学院名称 | 专业类 | 专业名称 | 类别 | 3+2 | 技能高考 | 专本连读 | 普高 | 学费(元) |
电子信息工程技术 | 文/理/中职 | 38 | 80 | 5000 | ||||
智能产品开发 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | |||||
电子制造技术与设备 | 文/理/中职 | 40 | 5000 | |||||
通信技术 | 理 | 72 | 40 | 78 | 5000 | |||
节电技术与管理 | 理 | 80 | 60 | 5000 | ||||
光电技术应用 | 文/理/中职 | 80 | 120 | 5000 | ||||
合计 | ||||||||
投资与理财 | 文/理 | 80 | 5000 | |||||
会计 | 文/理/中职 | 135 | 20 | 145 | 5000 | |||
移动商务 | 文/理 | 40 | 5000 | |||||
市场营销 | 文/理/中职 | 69 | 47 | 5000 | ||||
电子商务 | 文/理/中职 | 174 | 40 | 5000 | ||||
工商企业管理 | 文/理 | 40 | 5000 | |||||
物流管理 | 文/理 | 120 | 5000 | |||||
连锁经营管理 | 文/理 | 40 | 5000 | |||||
连锁经营管理(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 文/理 | 40 | 16800 | |||||
合计 | ||||||||
机械制造与自动化 | 理/中职 | 40 | 5000 | |||||
模具设计与制造 | 理/中职 | 25 | 5000 | |||||
数控技术 | 理/中职 | 75 | 5000 | |||||
机电一体化技术 | 理 | 5000 | ||||||
工业机器人技术 | 理 | 5000 | ||||||
电气自动化技术 | 理 | 5000 | ||||||
电气自动化技术(与湖北工业大学联合培养) | 理 | 70 | 5000 | |||||
汽车营销与服务 | 文/理 | 80 | 60 | 5000 | ||||
合计 | ||||||||
高分子材料加工技术 | 中职 | 32 | 5000 | |||||
材料工程技术 | 中职 | 80 | 5000 | |||||
光电显示技术 | 中职 | 42 | 40 | 5000 | ||||
制冷与空调技术 | 中职 | 21 | 40 | 5000 | ||||
合计 | ||||||||
播音与主持 | 艺术 | 100 | 6500 | |||||
艺术 | 40 | 6500 | ||||||
文/理 | 35 | 5000 | ||||||
网络新闻与传播 | 文/理 | 45 | 40 | 5000 | ||||
媒体营销 | 文/理 | 45 | 35 | 5000 | ||||
合计 | ||||||||
医学生物技术 | 文/理/中职 | 20 | 60 | 5000 | ||||
食品生物技术 | 文/理/中职 | 10 | 40 | 5000 | ||||
生物制药技术 | 文/理/中职 | 30 | 90 | 5000 | ||||
食品药品监督管理 | 文/理/中职 | 10 | 70 | 5000 | ||||
药品经营与管理 | 文/理/中职 | 20 | 50 | 5000 | ||||
合计 | ||||||||
旅游管理 | 文/理/中职 | 80 | 30 | 40 | 5000 | |||
会展策划与管理 | 文/理 | 35 | 5000 | |||||
空中乘务(限招填报了该专业志愿的考生,并要求男性身高175cm~185cm,女性身高163cm~175cm,身体健康、五官端正、体形匀称、身体裸露部位无明显疤痕,无纹身,无明显的“O”型或“X”型腿。) | 文/理/中职 | 15 | 265 | 6500 | ||||
酒店管理(限招填报了该专业志愿的考生并要求身体健康,五官端正,男性身高170cm~185cm,女性身高160cm~175cm。) | 文/理/中职 | 55 | 155 | 70 | 5000 | |||
旅游管理(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 文/理 | 30 | 16800 | |||||
机场运行(限招填报了该专业志愿的考生,并要求身体健康,五官端正,男性身高175cm~185cm,女性身高163cm~175cm。) | 文/理 | 35 | 5000 | |||||
合计 | ||||||||
计算机网络技术 | 文/理/中职 | 39 | 80 | 121 | 5000 | |||
建筑智能化工程技术 | 文/理/中职 | 32 | 48 | 5000 | ||||
计算机信息管理 | 文/理 | 40 | 5000 | |||||
计算机应用技术 | 中职 | 69 | 5000 | |||||
移动应用开发 | 理/中职 | 40 | 60 | 5000 | ||||
计算机信息管理(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 文/理 | 80 | 16800 | |||||
软件技术(与武汉轻工大学联合培养) | 理 | 70 | 5000 | |||||
软件技术 | 理 | 81 | 5000 | |||||
合计 | ||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6500 | ||||||
环境艺术设计 | 艺术 | 6500 | ||||||
产品艺术设计 | 艺术 | 6500 | ||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 艺术 | 10 | ||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 文/理 | 20 | ||||||
合计 | ||||||||
物业管理 | 文/理 | 40 | 40 | 5000 | ||||
消防工程技术 | 文/理 | 40 | 10 | 5000 | ||||
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 80 | 5000 | |||||
城市信息化管理 | 文/理 | 10 | 40 | 5000 | ||||
建筑工程技术 | 理 | 100 | 5000 | |||||
建筑工程技术(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 理 | 40 | 16800 | |||||
建筑装饰工程技术(中外合作办学)限招填报了该专业志愿的考生,实行分类投档。 | 文/理 | 40 | 16800 | |||||
建筑工程监理 | 理 | |||||||
工程造价 | 理/中职 | 77 | ||||||
合计 | ||||||||
商务英语高考英语单科90分以上(含90分) | 文/理 | 180 | 5000 | |||||
应用英语高考英语单科90分以上(含90分) | 文/理 | 115 | 5000 | |||||
应用日语 | 文/理 | 35 | 5000 | |||||
应用法语 | 文/理 | 35 | 5000 | |||||
合计 | ||||||||
纺织品检验与贸易 | 文/理 | 40 | 5000 | |||||
文/理 | 40 | 5000 | ||||||
艺术 | 40 | 6500 | ||||||
文/理/中职 | 52 | 123 | 5000 | |||||
艺术 | 90 | 6500 | ||||||
服装表演 | 艺术 | 35 | 6500 | |||||
环境工程技术 | 文/理 | 50 | 5000 | |||||
文/理 | 40 | 5000 | ||||||
艺术 | 90 | 6500 |
武汉职业技术学院的热门专业
1、空中乘务推荐指数:4.2(190人推荐)
2、机电一体化技术推荐指数:4.4(145人推荐)
3、机械制造与自动化推荐指数:4.4(126人推荐)
4、光电子技术推荐指数:4.3(114人推荐)
5、生物制药技术推荐指数:3.8(96人推荐)
6、模具设计与制造推荐指数:4.6(61人推荐)
7、通信技术推荐指数:4.4(55人推荐)
8、建筑工程技术推荐指数:4.6(51人推荐)
9、电子信息工程技术推荐指数:4.7(48人推荐)
10、计算机网络技术推荐指数:4.5(33人推荐)
以上内容是本站小编为大家提供的武汉职业技术学院学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。